Las pilas AAA (LR03, también llamadas micro) alcalinas y de litio que vende Amazon, ordenadas por lo que de verdad importa al comprar: el precio por pila. Un pack de 4 y uno de 48 no se comparan por su precio, sino por lo que cuesta cada unidad.
¿Qué pilas AAA te conviene comprar?
| Modelo | Marca | Tipo | Unidades | Precio por pila ↑ | Se conservan | Envase | Precio del pack | Nota | Opiniones | Comprado el mes pasado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intenso Energy Ultra | Intenso | Alcalina | 150 | 0,15 € | — | — | 22,01 € | 4,6 | 12.700 | — |
| avmzvo | avmzvo | Alcalina | 180 | 0,16 € | — | — | 27,99 € | 4,2 | 90 | — |
| avmzvo | avmzvo | Alcalina | 400 | 0,17 € | — | — | 69,99 € | 4,5 | 678 | — |
| avmzvo | avmzvo | Alcalina | 160 | 0,18 € | — | — | 28,99 € | 4,0 | 22 | — |
| avmzvo | avmzvo | Alcalina | 120 | 0,20 € | 10 años | — | 23,99 € | 4,4 | 48 | — |
| avmzvo | avmzvo | Alcalina | 200 | 0,20 € | — | — | 39,99 € | 4,4 | 673 | — |
| Amazon Basics industriales | Amazon Basics | Alcalina | 200 | 0,21 € | 5 años | — | 42,58 € | 4,6 | 64.400 | — |
| Tecnoware Power Systems FBA17647 | Tecnoware | Alcalina | 40 | 0,22 € | — | Caja | 8,99 € | 4,5 | 2.700 | 100+ |
| Intenso Energy Ultra | Intenso | Alcalina | 100 | 0,22 € | — | — | 21,67 € | 4,7 | 909 | — |
| Camelion | Camelion | — | 120 | 0,22 € | — | — | 26,90 € | 3,9 | 344 | — |
| Ansmann Ideal Cadena Luces | Ansmann | Alcalina | 100 | 0,23 € | — | — | 23,45 € | 4,4 | 119 | — |
| ABSINA | ABSINA | Alcalina | 108 | 0,23 € | 10 años | — | 24,99 € | 4,5 | 166 | 108+ |
| Ansmann | Ansmann | Alcalina | 40 | 0,24 € | — | — | 9,41 € | 4,4 | 77 | — |
| avmzvo | avmzvo | Alcalina | 100 | 0,26 € | — | — | 25,99 € | 4,5 | 678 | — |
| avmzvo | avmzvo | Alcalina | 80 | 0,27 € | 10 años | — | 21,99 € | 4,4 | 27 | — |
| Amazon Basics ALK AAA100FFP-U AMZ | Amazon Basics | Alcalina | 100 | 0,28 € | 10 años | — | 28,28 € | 4,6 | 852.400 | 500+ |
| ABSINA | ABSINA | Alcalina | 36 | 0,28 € | 10 años | — | 9,99 € | 4,5 | 166 | — |
| Lepro | Lepro | Alcalina | 100 | 0,28 € | — | — | 27,99 € | 4,4 | 12.000 | — |
| avmzvo | avmzvo | Alcalina | 60 | 0,28 € | — | — | 16,99 € | 4,5 | 678 | — |
| Amazon Basics industriales | Amazon Basics | Alcalina | 150 | 0,28 € | 5 años | — | 42,71 € | 4,6 | 64.400 | 50+ |
| PKCELL | PKCELL | Alcalina | 60 | 0,28 € | 10 años | — | 16,99 € | 4,6 | 253 | — |
| EXTRASTAR | EXTRASTAR | Alcalina | 24 | 0,29 € | — | — | 6,99 € | 4,4 | 727 | — |
| Maxell | Maxell | Alcalina | 100 | 0,30 € | — | — | 30,44 € | 4,4 | 586 | — |
| tka Köbele Akkutechnik PX1566 | tka Köbele Akkutechnik | Alcalina | 100 | 0,30 € | — | — | 29,99 € | 4,4 | 29 | — |
| avmzvo | avmzvo | Alcalina | 48 | 0,31 € | — | — | 14,99 € | 4,4 | 673 | — |
| Intenso Bat 100pcs alcalino | Intenso | Alcalina | 100 | 0,31 € | — | — | 31,12 € | 4,6 | 538 | — |
| Amazon Basics industriales | Amazon Basics | Alcalina | 40 | 0,32 € | 5 años | Caja | 12,80 € | 4,6 | 64.400 | 2+ |
| Kodak | Kodak | Alcalina | 60 | 0,32 € | 10 años | — | 19,49 € | 4,4 | 18.600 | 13+ |
| Camelion Ultra | Camelion | Alcalina | 100 | 0,32 € | 10 años | — | 31,98 € | 4,5 | 235 | — |
| POWEROWL Alta Capacidad | POWEROWL | Alcalina | 60 | 0,33 € | 10 años | — | 19,99 € | — | — | — |
| BLAUPUNKT | BLAUPUNKT | Alcalina | 48 | 0,33 € | — | — | 15,93 € | 4,6 | 72 | — |
| Varta Energy | Varta | Alcalina | 24 | 0,34 € | — | — | 8,16 € | 4,6 | 9.900 | — |
| Energizer Eveready Gold E303695900 | Energizer | Alcalina | 40 | 0,34 € | — | — | 13,59 € | 4,5 | 1.500 | 10+ |
| GP | GP | Alcalina | 40 | 0,34 € | — | — | 13,65 € | 4,6 | 4.200 | — |
| Varta Battery R3 Superlife WP Box | Varta | — | 60 | 0,35 € | — | — | 21,10 € | 4,3 | 154 | — |
| Varta | Varta | Alcalina | 10 | 0,35 € | — | — | 3,50 € | 4,6 | 3 | — |
| Lepro | Lepro | Alcalina | 48 | 0,35 € | — | — | 16,99 € | 4,4 | 12.000 | — |
| Philips Ultra | Philips | Alcalina | 100 | 0,35 € | — | — | 34,99 € | 4,7 | 896 | — |
| Verbatim Premium W125883313 | Verbatim | Alcalina | 20 | 0,36 € | — | — | 7,18 € | 4,6 | 558 | — |
| ALLMAX BATTERY Allmax | ALLMAX BATTERY | Alcalina | 100 | 0,36 € | 10 años | — | 35,71 € | 4,5 | 28.500 | — |
| Philips Ultra | Philips | Alcalina | 40 | 0,37 € | — | — | 14,99 € | 4,7 | 896 | 100+ |
| Intenso Energy Ultra | Intenso | Alcalina | 40 | 0,37 € | — | — | 14,96 € | 4,4 | 8.400 | 50+ |
| Varta High Energy | Varta | Alcalina | 24 | 0,37 € | — | — | 8,97 € | 4,2 | 20 | — |
| Agfaphoto Plus | Agfaphoto | Alcalina | 40 | 0,37 € | 7 años | — | 14,99 € | 4,0 | 5 | — |
| Energizer Industrial | Energizer | Alcalina | 60 | 0,39 € | — | — | 23,25 € | 5,0 | 1 | — |
| Amazon Basics ALK AAA36FFP-U AMZ | Amazon Basics | Alcalina | 36 | 0,40 € | 10 años | — | 14,39 € | 4,6 | 852.400 | 5+ |
| Varta Industrial Pro | Varta | Alcalina | 40 | 0,40 € | — | — | 15,99 € | 4,6 | 46.100 | 50+ |
| Varta Power on Demand S7908978 | Varta | Alcalina | 100 | 0,40 € | — | Caja | 39,99 € | 4,6 | 17.500 | 50+ |
| BONAI Longlife | BONAI | Alcalina | 40 | 0,40 € | 10 años | — | 15,99 € | 4,3 | 1.500 | — |
| Philips Power | Philips | Alcalina | 40 | 0,40 € | — | — | 15,89 € | — | — | — |
| Lepro | Lepro | Alcalina | 24 | 0,42 € | — | — | 9,99 € | 4,4 | 12.000 | — |
| Philips | Philips | Alcalina | 18 | 0,42 € | — | — | 7,60 € | 4,5 | 13 | — |
| Philips LongLife R03L16F10 | Philips | Alcalina | 16 | 0,43 € | 10 años | — | 6,81 € | 4,3 | 47 | — |
| Varta Energy | Varta | Alcalina | 30 | 0,43 € | — | — | 12,99 € | 4,6 | 9.900 | — |
| Energizer Max E300141400 | Energizer | Alcalina | 12 | 0,45 € | 10 años | — | 5,43 € | 4,6 | 13.800 | — |
| GP nueva tecnología G-TECH GPXTR24A445S72 | GP | Alcalina | 72 | 0,46 € | — | — | 33,03 € | 4,6 | 9.600 | — |
| Varta Power on Demand | Varta | Alcalina | 40 | 0,47 € | — | Caja | 18,99 € | 4,6 | 17.500 | — |
| POWEROWL Alta Capacidad | POWEROWL | Alcalina | 40 | 0,47 € | 10 años | — | 18,99 € | — | — | — |
| Velamp / 8BP Blister Mini Stylus | Velamp | Alcalina | 8 | 0,47 € | 5 años | Blíster | 3,76 € | 4,4 | 2.400 | — |
| Varta Power on Demand | Varta | Alcalina | 50 | 0,48 € | — | Caja | 23,99 € | 4,6 | 17.500 | 50+ |
| Energizer Industriales | Energizer | Alcalina | 30 | 0,48 € | — | — | 14,49 € | 4,7 | 173 | 10+ |
| GP 24A 2Vs12 Súper | GP | Alcalina | 12 | 0,49 € | — | — | 5,87 € | 4,5 | 208 | — |
| Maxell B4MXL | Maxell | Alcalina | 4 | 0,50 € | — | — | 1,99 € | 4,8 | 870 | 600+ |
| Varta Longlife Power | Varta | Alcalina | 20 | 0,50 € | — | — | 9,99 € | 4,7 | 2.500 | 200+ |
| Varta Power on Demand | Varta | Alcalina | 30 | 0,50 € | — | Caja | 14,99 € | 4,6 | 17.500 | — |
| Varta Longlife | Varta | Alcalina | 16 | 0,50 € | — | — | 7,99 € | 4,9 | 13 | 10+ |
| Energizer Primary | Energizer | Alcalina | 30 | 0,50 € | — | — | 14,99 € | 4,8 | 23 | — |
| Agfaphoto Plus | Agfaphoto | Alcalina | 20 | 0,50 € | 7 años | — | 9,99 € | 4,3 | 16 | — |
| ALLMAX BATTERY Allmax | ALLMAX BATTERY | Alcalina | 48 | 0,50 € | 10 años | — | 23,81 € | 4,5 | 28.500 | — |
| Tyzon | Tyzon | Alcalina | 40 | 0,51 € | — | — | 20,30 € | 4,6 | 2.000 | 50+ |
| Energizer MAX | Energizer | Alcalina | 48 | 0,51 € | 10 años | — | 24,50 € | 4,6 | 2.400 | — |
| Amazon Basics ALK AAA20FFP-U AMZ | Amazon Basics | Alcalina | 20 | 0,53 € | 10 años | — | 10,57 € | 4,6 | 852.400 | 2+ |
| Varta Longlife Power | Varta | Alcalina | 10 | 0,53 € | — | — | 5,32 € | 4,5 | 4.800 | — |
| Varta Longlife | Varta | Alcalina | 24 | 0,54 € | — | — | 12,99 € | 4,7 | 157 | 10+ |
| Duracell 100X Procell Mini Stilo | Duracell | Alcalina | 100 | 0,55 € | — | Blíster | 54,99 € | — | — | — |
| POWER FLASH ultra | POWER FLASH | Alcalina | 100 | 0,55 € | 10 años | — | 54,87 € | 4,6 | 566 | — |
| Philips | Philips | Alcalina | 20 | 0,56 € | 10 años | — | 11,25 € | 4,6 | 3.900 | — |
| GP Ultra GPULT24A552C12 | GP | Alcalina | 12 | 0,57 € | — | — | 6,80 € | 4,9 | 12 | — |
| Duracell 70X Mini Lápiz Procell | Duracell | Alcalina | 70 | 0,57 € | — | Blíster | 39,99 € | 4,6 | 32 | — |
| Energizer Max E303513200 | Energizer | Alcalina | 24 | 0,58 € | — | — | 13,99 € | 4,6 | 2.400 | 500+ |
| Varta Longlife Power | Varta | Alcalina | 12 | 0,58 € | — | — | 6,99 € | 4,6 | 1.100 | 50+ |
| avmzvo | avmzvo | Alcalina | 12 | 0,58 € | — | — | 6,99 € | 4,4 | 673 | 200+ |
| Glowster | Glowster | Alcalina | 4 | 0,58 € | — | — | 2,33 € | 4,4 | 135 | — |
| Energizer Industrial | Energizer | Alcalina | 10 | 0,58 € | 10 años | — | 5,84 € | 4,6 | 4.200 | — |
| Energizer Power | Energizer | Alcalina | 24 | 0,59 € | 10 años | — | 14,25 € | 4,7 | 289 | 500+ |
| Varta Longlife Power | Varta | Alcalina | 24 | 0,59 € | — | — | 14,23 € | 4,6 | 434 | — |
| Varta Longlife Power | Varta | Alcalina | 8 | 0,60 € | — | — | 4,83 € | 5,0 | 1 | — |
| Duracell 50X Mini Stylus Procell | Duracell | Alcalina | 50 | 0,61 € | — | Blíster | 30,49 € | 4,8 | 109 | — |
| Energizer Advanced E304271200 | Energizer | Alcalina | 12 | 0,62 € | — | Caja | 7,47 € | 4,6 | 8.100 | 200+ |
| Energizer Power E301658100 | Energizer | Alcalina | 32 | 0,62 € | — | Caja | 19,99 € | 4,6 | 324 | 50+ |
| Varta Longlife Power | Varta | Alcalina | 100 | 0,62 € | — | — | 61,65 € | — | — | — |
| Varta Longlife Power | Varta | Alcalina | 16 | 0,64 € | — | — | 10,31 € | 4,4 | 9 | 10+ |
| Energizer Power E301594300 | Energizer | Alcalina | 24 | 0,65 € | — | Caja | 15,49 € | 4,6 | 59.600 | 200+ |
| Tyzon Desechables duraderas electrodomésticos | Tyzon | Alcalina | 8 | 0,65 € | — | — | 5,23 € | 4,5 | 1.100 | — |
| Energizer Power | Energizer | Alcalina | 48 | 0,65 € | 7 años | — | 30,98 € | — | — | — |
| Duracell 40X Mini Stilo Procell | Duracell | Alcalina | 40 | 0,66 € | — | Blíster | 26,29 € | 4,7 | 679 | — |
| BLAUPUNKT LR03BPO/16CB | BLAUPUNKT | Alcalina | 16 | 0,67 € | — | — | 10,70 € | 4,5 | 1.700 | — |
| Varta Longlife | Varta | Alcalina | 12 | 0,67 € | — | — | 7,99 € | 4,7 | 63 | 10+ |
| Panasonic ITSON LR03IPO/4CP | Panasonic | Alcalina | 4 | 0,67 € | 10 años | Caja | 2,68 € | 4,4 | 849 | — |
| Energizer Power E301594200 | Energizer | Alcalina | 16 | 0,69 € | — | Caja | 10,99 € | 4,7 | 12.800 | 50+ |
| BLAUPUNKT Premium LR03BPR/10CB | BLAUPUNKT | Alcalina | 10 | 0,69 € | — | — | 6,89 € | 4,5 | 547 | — |
| Energizer Power | Energizer | Alcalina | 20 | 0,70 € | 10 años | — | 13,95 € | 4,6 | 121 | — |
| Energizer Advanced E304271400 | Energizer | Alcalina | 24 | 0,71 € | — | Caja | 16,99 € | 4,7 | 3.400 | 100+ |
| Varta 20x Industriales R3 MN2400 | Varta | Alcalina | 20 | 0,71 € | — | — | 14,29 € | 4,8 | 207 | — |
| Energizer Advanced | Energizer | Alcalina | 40 | 0,71 € | 10 años | Caja | 28,48 € | — | — | — |
| Duracell Plus | Duracell | Alcalina | 20 | 0,72 € | — | Caja | 14,49 € | 4,8 | 12.400 | 400+ |
| Energizer Advanced E304271300 | Energizer | Alcalina | 16 | 0,72 € | — | Caja | 11,49 € | 4,5 | 1.600 | 10+ |
| Verbatim Premium | Verbatim | Alcalina | 10 | 0,73 € | — | — | 7,25 € | 4,4 | 348 | — |
| Energizer MAX | Energizer | Alcalina | 12 | 0,74 € | 10 años | — | 8,85 € | 4,6 | 2.400 | — |
| Energizer Power E302274600 | Energizer | Alcalina | 12 | 0,75 € | 7 años | — | 8,99 € | 4,6 | 165 | 300+ |
| Varta Longlife | Varta | Alcalina | 20 | 0,75 € | — | — | 14,99 € | 4,0 | 7 | 10+ |
| Energizer MAX E304145700 | Energizer | Alcalina | 20 | 0,75 € | — | — | 15,00 € | 4,6 | 70 | — |
| Energizer Power E300171700 | Energizer | Alcalina | 16 | 0,75 € | 10 años | — | 11,99 € | 4,7 | 2.500 | — |
| Energizer MAX E301322900 | Energizer | Alcalina | 20 | 0,75 € | 12 años | — | 14,95 € | 4,7 | 116 | — |
| Energizer Eveready Gold by | Energizer | Alcalina | 20 | 0,75 € | 10 años | — | 14,99 € | 5,0 | 1 | — |
| Energizer Alk Power BP6 BR | Energizer | Alcalina | 6 | 0,76 € | — | — | 4,58 € | 4,6 | 1.200 | — |
| Varta Longlife MAX | Varta | Alcalina | 12 | 0,77 € | — | — | 9,19 € | 4,6 | 122 | 10+ |
| Varta Energy | Varta | Alcalina | 10 | 0,77 € | — | — | 7,68 € | 4,5 | 1.100 | — |
| Duracell Plus | Duracell | Alcalina | 12 | 0,79 € | — | Blíster | 9,52 € | 4,6 | 65 | — |
| Varta Industrial | Varta | Alcalina | 10 | 0,80 € | — | — | 7,98 € | 4,7 | 692 | — |
| POWEROWL Alta Capacidad | POWEROWL | Alcalina | 12 | 0,83 € | 10 años | — | 9,99 € | — | — | — |
| Philips LR034PB/ - Batterie alcaline da | Philips | Alcalina | 4 | 0,83 € | — | — | 3,32 € | 4,6 | 3.900 | — |
| Panasonic Pro LR03PAN4+4ALKPOWER | Panasonic | Alcalina | 8 | 0,84 € | — | — | 6,71 € | 4,8 | 12 | — |
| Energizer Power | Energizer | Alcalina | 8 | 0,85 € | — | — | 6,80 € | 4,6 | 1.200 | — |
| GP Industrial GPIND24AB10 | GP | Alcalina | 10 | 0,85 € | — | Caja | 8,48 € | 4,8 | 29 | — |
| Energizer MAX E303637703 | Energizer | Alcalina | 14 | 0,86 € | — | Caja | 11,99 € | 4,6 | 3.600 | 10+ |
| GP Batteries PCA24AS010 Blíster | GP | Alcalina | 8 | 0,88 € | — | Blíster | 7,07 € | — | — | — |
| Energizer Max localization_B07V7XW5NL | Energizer | Alcalina | 20 | 0,90 € | — | — | 17,95 € | 4,8 | 56 | — |
| Duracell Plus MN2400B8PP-TRIPLE | Duracell | Alcalina | 24 | 0,90 € | — | — | 21,49 € | 4,7 | 4.600 | — |
| Duracell Plus | Duracell | Alcalina | 36 | 0,91 € | — | Caja | 32,69 € | 4,8 | 3.500 | 100+ |
| Duracell Plus | Duracell | Alcalina | 24 | 0,92 € | — | Caja | 22,06 € | 4,8 | 12.400 | 400+ |
| Duracell Plus | Duracell | Alcalina | 8 | 0,92 € | — | Blíster | 7,35 € | 4,6 | 13 | — |
| Duracell Simply | Duracell | Alcalina | 32 | 0,92 € | — | Blíster | 29,49 € | 5,0 | 7 | — |
| Duracell Plus | Duracell | Alcalina | 30 | 0,93 € | — | Caja | 27,99 € | 4,8 | 12.400 | 200+ |
| Energizer Power E300171802 | Energizer | Alcalina | 10 | 0,95 € | 7 años | — | 9,48 € | 4,6 | 1.400 | — |
| Varta Energy | Varta | Alcalina | 4 | 0,95 € | 10 años | Blíster | 3,78 € | 4,2 | 113 | — |
| Energizer MAX E303323400 | Energizer | Alcalina | 12 | 0,96 € | 10 años | — | 11,51 € | 4,5 | 11 | — |
| Philips Potencia LR03P8BP/ - Dispositivos | Philips | Alcalina | 8 | 0,96 € | — | — | 7,66 € | — | — | — |
| Panasonic EVOLTA TECHNOLOGY INSIDE LR03ETI/10CB | Panasonic | Alcalina | 10 | 0,97 € | 10 años | Caja | 9,68 € | 4,5 | 808 | — |
| Verbatim Premium | Verbatim | Alcalina | 8 | 0,98 € | — | — | 7,87 € | 4,6 | 558 | — |
| Philips LR03P12W | Philips | Alcalina | 12 | 0,99 € | — | — | 11,86 € | 4,4 | 164 | — |
| Energizer MAX E303321504 | Energizer | Alcalina | 10 | 1,00 € | 12 años | — | 9,99 € | 4,6 | 856 | 50+ |
| Duracell | Duracell | Alcalina | 10 | 1,00 € | — | Blíster | 9,99 € | 4,9 | 9 | — |
| Energizer Max E301322800 | Energizer | Alcalina | 12 | 1,00 € | 12 años | — | 12,05 € | 4,5 | 1.100 | — |
| Kodak MAX | Kodak | Alcalina | 4 | 1,01 € | — | — | 4,04 € | 4,6 | 184 | — |
| Varta Longlife Max | Varta | Alcalina | 8 | 1,01 € | — | — | 8,08 € | 4,6 | 3.400 | — |
| Duracell Plus | Duracell | Alcalina | 16 | 1,03 € | — | — | 16,55 € | 4,7 | 241 | — |
| Philips industriales Plata/Verde PH066 | Philips | Alcalina | 10 | 1,05 € | — | — | 10,53 € | 4,7 | 71 | — |
| Duracell Plus DUR018938 | Duracell | Alcalina | 12 | 1,10 € | — | — | 13,20 € | 4,7 | 2.300 | — |
| Duracell Plus | Duracell | Alcalina | 18 | 1,11 € | — | Caja | 19,99 € | 4,7 | 5.500 | 100+ |
| Duracell | Duracell | Alcalina | 40 | 1,12 € | 10 años | — | 44,84 € | 4,8 | 1.000 | — |
| Duracell Plus | Duracell | Alcalina | 32 | 1,12 € | — | Blíster | 35,99 € | 4,6 | 57 | — |
| Varta Longlife | Varta | Alcalina | 4 | 1,13 € | — | — | 4,50 € | 4,5 | 4.800 | — |
| Panasonic EVOLTA LR03EGE/8CBE | Panasonic | Alcalina | 8 | 1,13 € | — | Caja | 9,00 € | 4,4 | 1.000 | — |
| Philips LR03E4B/ | Philips | Alcalina | 4 | 1,15 € | — | — | 4,59 € | 4,5 | 51 | — |
| Duracell Simply MN2400B12SIMPLY | Duracell | Alcalina | 12 | 1,17 € | — | — | 13,99 € | 4,7 | 4.000 | — |
| Panasonic LR Pap LR03A | Panasonic | Alcalina | 4 | 1,20 € | — | Blíster | 4,80 € | 4,5 | 1.800 | — |
| Varta Longlife MAX | Varta | Alcalina | 10 | 1,20 € | — | — | 11,99 € | 4,8 | 14 | 10+ |
| Duracell Plus DUR019058 | Duracell | Alcalina | 24 | 1,21 € | — | — | 28,99 € | 4,7 | 2.500 | — |
| Varta Longlife Power | Varta | Alcalina | 4 | 1,22 € | — | — | 4,88 € | 4,4 | 49 | — |
| Philips LR6E4B/ | Philips | Alcalina | 4 | 1,22 € | — | — | 4,89 € | 4,4 | 6 | — |
| Energizer MAX FBP_energizer_73 | Energizer | Alcalina | 6 | 1,23 € | — | Blíster | 7,39 € | 5,0 | 3 | — |
| Duracell Optimum | Duracell | Alcalina | 8 | 1,25 € | 12 años | Caja | 9,99 € | 4,7 | 4.500 | 200+ |
| Agfaphoto | Agfaphoto | Alcalina | 4 | 1,25 € | — | — | 5,00 € | 4,3 | 350 | — |
| Varta Longlife Power | Varta | Alcalina | 6 | 1,29 € | — | — | 7,73 € | 4,8 | 6 | 10+ |
| Varta | Varta | Alcalina | 16 | 1,30 € | — | — | 20,76 € | 4,5 | 7 | — |
| Duracell Optimum | Duracell | Alcalina | 12 | 1,33 € | 12 años | Caja | 15,99 € | 4,7 | 10.600 | 400+ |
| Energizer Max | Energizer | Alcalina | 20 | 1,33 € | — | — | 26,52 € | 5,0 | 1 | — |
| Duracell Plus | Duracell | Alcalina | 10 | 1,35 € | — | Blíster | 13,49 € | 4,8 | 8 | — |
| Duracell CopperTop | Duracell | Alcalina | 28 | 1,36 € | 10 años | — | 38,02 € | 4,8 | 5.200 | — |
| Duracell Optimum | Duracell | Alcalina | 24 | 1,37 € | — | Blíster | 32,99 € | 4,4 | 27 | — |
| Duracell Optimum | Duracell | Alcalina | 20 | 1,38 € | — | — | 27,54 € | 4,7 | 163 | — |
| Duracell CopperTop MN2400BKD | Duracell | Alcalina | 24 | 1,40 € | 10 años | — | 33,66 € | 4,8 | 2.400 | — |
| Varta high energy | Varta | Alcalina | 4 | 1,42 € | — | — | 5,66 € | 4,3 | 3 | — |
| Varta Longlife Max | Varta | Alcalina | 4 | 1,48 € | — | — | 5,90 € | 4,6 | 3.400 | — |
| Philips eXtremeLife+ blisters | Philips | Alcalina | 2 | 1,48 € | — | Blíster | 2,95 € | — | — | — |
| Duracell Optimum | Duracell | Alcalina | 4 | 1,50 € | 12 años | Caja | 5,99 € | 4,7 | 2.200 | 200+ |
| Duracell Plus | Duracell | Alcalina | 4 | 1,50 € | — | — | 5,99 € | 4,6 | 56 | — |
| Duracell Optimum | Duracell | Alcalina | 16 | 1,53 € | — | Blíster | 24,49 € | 4,8 | 8 | — |
| everActive Pro EV03B4 | everActive | Alcalina | 2 | 1,54 € | 5 años | Blíster | 3,08 € | 4,6 | 1.300 | — |
| Duracell Optimum | Duracell | Alcalina | 30 | 1,58 € | — | — | 47,27 € | 4,8 | 135 | — |
| Duracell Plus | Duracell | Alcalina | 6 | 1,65 € | — | — | 9,90 € | 4,9 | 26 | — |
| Duracell MN2400B16 | Duracell | Alcalina | 16 | 1,89 € | — | — | 30,23 € | 4,8 | 36.500 | — |
| Energizer Ultimate | Energizer | Litio | 4 | 1,96 € | 25 años | Blíster | 7,85 € | 4,5 | 29.000 | 100+ |
| STORACELL PowerPax | STORACELL | — | 6 | 1,99 € | — | — | 11,95 € | 4,8 | 835 | — |
| Varta alta energía | Varta | Alcalina | 4 | 2,00 € | — | Blíster | 7,99 € | 4,2 | 111 | — |
| ALLMAX BATTERY Allmax | ALLMAX BATTERY | Litio | 12 | 2,35 € | 20 años | — | 28,21 € | 4,3 | 194 | — |
| Duracell Plus | Duracell | Litio | 8 | 2,38 € | — | — | 19,00 € | 4,7 | 14.600 | — |
| Energizer Ultimate FBA_energizer_457 | Energizer | Litio | 20 | 2,38 € | 20 años | — | 47,60 € | 4,7 | 816 | — |
| Energizer Ultimate | Energizer | Litio | 20 | 2,40 € | — | — | 48,09 € | 4,6 | 502 | — |
| Varta High Energy REF63118 | Varta | Alcalina | 8 | 2,47 € | — | Blíster | 19,72 € | 3,8 | 4 | — |
| Energizer L92BP4 | Energizer | Litio | 4 | 2,56 € | — | — | 10,23 € | 4,7 | 1.700 | — |
| Energizer | Energizer | Litio | 4 | 2,56 € | — | — | 10,24 € | 4,0 | 16 | — |
| Energizer Ultimate | Energizer | Litio | 10 | 2,60 € | 20 años | — | 26,00 € | 4,4 | 3.300 | — |
| Duracell | Duracell | Alcalina | 8 | 2,64 € | — | — | 21,13 € | 4,8 | 9.500 | — |
| Energizer Max | Energizer | Alcalina | 8 | 2,71 € | — | — | 21,68 € | 5,0 | 7 | — |
| Varta Longlife REF63126 | Varta | Alcalina | 12 | 2,80 € | — | Blíster | 33,58 € | 5,0 | 3 | — |
| Energizer | Energizer | Litio | 10 | 2,99 € | — | — | 29,90 € | 4,2 | 4 | — |
| Ansmann | Ansmann | Litio | 2 | 3,33 € | — | — | 6,65 € | 4,3 | 136 | — |
| Energizer Ultimate FR03 | Energizer | Litio | 20 | 3,38 € | — | — | 67,55 € | 5,0 | 3 | — |
| Energizer MAX E303596400 | Energizer | Alcalina | 6 | 3,61 € | 3 años | — | 21,63 € | 4,8 | 564 | — |
| Varta Single-Use Battery | Varta | Litio | 4 | 3,66 € | — | Blíster | 14,63 € | 4,6 | 225 | — |
| Varta Professional | Varta | Litio | 4 | 3,73 € | — | Blíster | 14,90 € | 4,4 | 88 | — |
| Energizer L92 - fotográficas | Energizer | Litio | 2 | 5,12 € | — | — | 10,23 € | 5,0 | 1 | — |
| Energizer Max | Energizer | Alcalina | 4 | 5,22 € | — | — | 20,88 € | 4,8 | 8.500 | — |
| Energizer Ultimate | Energizer | Litio | 2 | 5,38 € | 20 años | — | 10,76 € | 4,2 | 25 | — |
| Energizer MAX E303328200 | Energizer | Alcalina | 1 | 5,39 € | — | — | 5,39 € | 5,0 | 6 | — |
| Philips Power Blister | Philips | Alcalina | 4 | 5,70 € | — | Blíster | 22,81 € | — | — | — |
| Energizer / Ultimate Lith | Energizer | Alcalina | 2 | 5,98 € | — | — | 11,95 € | 4,3 | 7 | — |
| Philips LongLife R03L16F10 | Philips | Alcalina | 2 | 6,81 € | 10 años | — | 13,62 € | — | — | — |
| Energizer Lote blisters Ultimate L92 | Energizer | Litio | 8 | 7,02 € | — | Blíster | 56,12 € | — | — | — |
| Energizer Ultimate | Energizer | Litio | 6 | 7,26 € | — | Blíster | 43,56 € | — | — | — |
| Varta Longlife MAX | Varta | Alcalina | 2 | 7,55 € | — | Caja | 15,10 € | — | — | — |
| Varta | Varta | Alcalina | 1 | 7,83 € | — | — | 7,83 € | 4,4 | 41 | — |
| Energizer MAX | Energizer | Alcalina | 2 | 11,11 € | — | — | 22,22 € | 4,8 | 458 | — |
| Varta Energy | Varta | Alcalina | — | — | — | — | 7,13 € | 4,6 | 919 | 10+ |
| Varta Longlife Power | Varta | Alcalina | — | — | — | — | 12,02 € | — | — | 10+ |
| Energizer Mini Penlite | Energizer | Alcalina | — | — | — | — | 9,99 € | — | — | — |
| Philips LR6A4B/ | Philips | Alcalina | — | — | — | — | 4,88 € | — | — | — |
| Philips Power LR03P32FV/ | Philips | Alcalina | — | — | — | — | 19,00 € | — | — | — |
| Panasonic | Panasonic | Alcalina | — | — | — | — | 31,48 € | — | — | — |
221 de 221 modelos
Precios actualizados hace 3 horas. Enlaces de afiliado.
Pulsa ⓘ para ver la ficha, ☆ para guardar un modelo en favoritos (te avisamos si baja de precio) y marca su casilla para compararlo con otros.
Qué significa cada columna de la tabla
La tabla está ordenada por precio por pila, de la más barata a la más cara. Filtra primero por tipo (alcalina o litio) y por el tamaño de pack que de verdad vas a gastar; después compara marcas dentro de ese rango.
- Modelo: la gama de la marca (Plus, Max, Longlife...). El icono ⓘ abre la foto y la ficha completa.
- Marca: el fabricante que declara Amazon.
- Tipo: alcalina o litio.
- Unidades: pilas del pack, contando las de regalo de las promociones.
