Las pilas recargables AAA de Amazon en una tabla: capacidad en mAh, ciclos, voltaje y si traen cargador, con el precio por pila calculado para comparar packs de 4 con packs de 16. Las de un solo uso están en Pilas AAA.
¿Qué pilas recargables AAA te convienen?
| Modelo | Marca | Tecnología | Capacidad | Voltaje | Ciclos | Unidades | Precio por pila ↑ | Con cargador | Cómo se cargan | Formato | Precio del pack | Nota | Opiniones | Comprado el mes pasado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Basics 85AAAHCB | Amazon Basics | NiMH | 800 mAh | 1,2 V | 1.000 | 24 | 0,72 € | No | Cargador | Solo AAA | 17,38 € | 4,5 | 223.900 | 300+ |
| BEVIGOR | BEVIGOR | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | — | 16 | 0,80 € | No | Cargador | Solo AAA | 12,82 € | 4,4 | 5.500 | 50+ |
| GRbatty | GRbatty | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | 1.200 | 16 | 0,85 € | No | Cargador | Solo AAA | 13,59 € | 3,9 | 115 | 1.200+ |
| POWEROWL | POWEROWL | NiMH | 1.000 mAh | 1,2 V | 1.200 | 16 | 0,87 € | No | Cargador | Solo AAA | 13,99 € | 4,4 | 13.700 | 100+ |
| MAOMAOCON | MAOMAOCON | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | 500 | 8 | 0,87 € | No | Cargador | Solo AAA | 6,99 € | 4,4 | 522 | — |
| GRbatty | GRbatty | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | 1.200 | 24 | 0,88 € | No | Cargador | AA y AAA | 21,11 € | 4,4 | 58 | 1.200+ |
| Amazon Basics 85AAAHCB | Amazon Basics | NiMH | 800 mAh | 1,2 V | 1.000 | 12 | 0,91 € | No | Cargador | Solo AAA | 10,97 € | 4,5 | 223.900 | 1+ |
| BONAI | BONAI | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | 1.200 | 24 | 0,92 € | No | Cargador | Solo AAA | 21,99 € | 4,2 | 2.900 | — |
| Granicell | Granicell | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | 1.500 | 16 | 0,94 € | No | Cargador | Solo AAA | 14,99 € | 4,5 | 876 | 50+ |
| Duracell Procell no- Alcalino | Duracell | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | — | 10 | 0,95 € | No | Cargador | Solo AAA | 9,46 € | 4,7 | 610 | — |
| BONAI | BONAI | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | 1.200 | 16 | 0,96 € | No | Cargador | Solo AAA | 15,28 € | 4,4 | 15.600 | 50+ |
| CITYORK | CITYORK | NiMH | 300 mAh | 1,2 V | 1.200 | 16 | 0,97 € | No | Cargador | AA y AAA | 15,50 € | 4,0 | 108 | — |
| Granicell | Granicell | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | 1.500 | 12 | 1,00 € | No | Cargador | Solo AAA | 11,99 € | 4,4 | 1.700 | 200+ |
| PKCELL | PKCELL | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | 1.200 | 12 | 1,00 € | No | Cargador | Solo AAA | 11,99 € | 4,4 | 34 | — |
| PKCELL /3AAA | PKCELL | NiMH | 400 mAh | 1,2 V | 500 | 6 | 1,00 € | No | Cargador | Solo AAA | 5,99 € | 4,2 | 1.700 | 4+ |
| BEVIGOR Set | BEVIGOR | NiMH | — | 1,2 V | — | 16 | 1,02 € | No | Cargador | AA y AAA | 16,28 € | 4,4 | 5.500 | 50+ |
| Granicell Alta Capacidad | Granicell | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | 1.300 | 20 | 1,04 € | No | Cargador | AA y AAA | 20,75 € | 4,3 | 167 | — |
| MXBatt | MXBatt | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | 1.200 | 32 | 1,04 € | No | Cargador | AA y AAA | 33,38 € | 4,0 | 287 | 1.200+ |
| POWEROWL Set | POWEROWL | NiMH | — | 1,2 V | 1.300 | 16 | 1,06 € | No | Cargador | AA y AAA | 16,99 € | — | — | 1.200+ |
| BEVIGOR | BEVIGOR | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | — | 8 | 1,07 € | No | Cargador | Solo AAA | 8,57 € | 4,4 | 5.500 | 300+ |
| Amazon Basics alta capacidad 85AAAHC | Amazon Basics | NiMH | 850 mAh | 1,2 V | 500 | 12 | 1,09 € | No | Cargador | Solo AAA | 13,11 € | 4,5 | 97.700 | 100+ |
| CITYORK | CITYORK | NiMH | 600 mAh | 1,2 V | 1.200 | 20 | 1,10 € | No | Cargador | Solo AAA | 21,90 € | 4,3 | 81 | — |
| Granicell | Granicell | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | 1.500 | 8 | 1,12 € | No | Cargador | Solo AAA | 8,94 € | 4,5 | 993 | — |
| EBL | EBL | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | — | 16 | 1,12 € | No | Cargador | Solo AAA | 17,99 € | 4,4 | 10.500 | 50+ |
| BONAI | BONAI | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | 1.200 | 8 | 1,18 € | No | Cargador | Solo AAA | 9,40 € | 4,4 | 15.600 | 100+ |
| POWEROWL | POWEROWL | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | — | 16 | 1,19 € | No | Cargador | Solo AAA | 18,99 € | 4,3 | 1.300 | — |
| CICMOD | CICMOD | NiMH | 1.200 mAh | 1,2 V | — | 16 | 1,19 € | No | Cargador | AA y AAA | 18,99 € | 4,4 | 261 | 600+ |
| EBL Arco Iris | EBL | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | — | 10 | 1,20 € | No | Cargador | Solo AAA | 11,99 € | 4,3 | 539 | — |
| AXFEE | AXFEE | NiMH | 600 mAh | 1,2 V | 1.500 | 10 | 1,20 € | No | Cargador | Solo AAA | 11,99 € | 4,5 | 68 | 1.500+ |
| EBL | EBL | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | 1.200 | 20 | 1,20 € | No | Cargador | Solo AAA | 23,99 € | 4,5 | 1.200 | — |
| EBL | EBL | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | — | 8 | 1,25 € | No | Cargador | Solo AAA | 9,99 € | 4,4 | 10.500 | 200+ |
| EBL | EBL | NiMH | 800 mAh | 1,2 V | — | 16 | 1,31 € | No | Cargador | AA y AAA | 20,99 € | 4,4 | 656 | — |
| MXPOW Solar 8X / Rechargeables Batteries | MXPOW | NiMH | — | 1,2 V | 1.200 | 16 | 1,31 € | No | Cargador | AA y AAA | 20,99 € | 3,8 | 71 | 1.200+ |
| POWEROWL Cargaor Bahías | POWEROWL | NiMH | — | 1,2 V | — | 8 | 1,42 € | Sí | USB en la pila | AA y AAA | 11,39 € | 4,4 | 2.000 | 100+ |
| CITYORK | CITYORK | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | 1.200 | 16 | 1,44 € | No | Cargador | Solo AAA | 22,99 € | 3,8 | 60 | — |
| PKCELL | PKCELL | NiMH | 300 mAh | 1,2 V | 1.000 | 4 | 1,50 € | Sí | Cargador | Solo AAA | 5,99 € | 4,4 | 648 | 100+ |
| BONAI | BONAI | NiMH | 600 mAh | 1,2 V | 1.200 | 8 | 1,50 € | No | Cargador | Solo AAA | 11,99 € | 4,6 | 1.300 | — |
| EBL AAA1100 | EBL | NiMH | 1.000 mAh | 1,2 V | — | 12 | 1,50 € | No | Cargador | Solo AAA | 17,99 € | 4,8 | 5 | 3+ |
| Varta Recharge Accu Power | Varta | NiMH | 1.000 mAh | — | — | 24 | 1,55 € | No | Cargador | Solo AAA | 37,29 € | 4,6 | 123 | — |
| CITYORK 8AA+8AAA | CITYORK | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | 1.200 | 16 | 1,56 € | No | Cargador | AA y AAA | 24,99 € | 4,2 | 204 | — |
| Camelion x R3 | Camelion | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | — | 12 | 1,56 € | No | Cargador | Solo AAA | 18,77 € | 4,6 | 14 | — |
| EBL 50AA2500+44AAA1100EH | EBL | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | — | 8 | 1,62 € | No | Cargador | AA y AAA | 12,99 € | 4,5 | 926 | 50+ |
| EBL 8PCS | EBL | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | — | 8 | 1,62 € | No | Cargador | Solo AAA | 12,99 € | 4,4 | 1.400 | — |
| Energizer FBA_energizer_301 | Energizer | Litio 1,5 V | 500 mAh | 1,2 V | 1.000 | 4 | 1,72 € | No | Cargador | Solo AAA | 6,86 € | 4,6 | 1.300 | — |
| SPMST | SPMST | NiMH | 600 mAh | 1,2 V | 1.000 | 8 | 1,75 € | No | Cargador | Solo AAA | 13,99 € | 4,7 | 47 | — |
| IWANGDO | IWANGDO | NiMH | 300 mAh | 1,2 V | — | 8 | 1,75 € | No | Cargador | Solo AAA | 13,99 € | 4,4 | 804 | — |
| Amazon Basics alta capacidad | Amazon Basics | NiMH | 850 mAh | 1,2 V | 500 | 4 | 1,75 € | No | Cargador | Solo AAA | 7,00 € | 4,5 | 97.700 | 200+ |
| Intenso Energy | Intenso | NiMH | 850 mAh | 1,5 V | 1.000 | 4 | 1,78 € | No | Cargador | Solo AAA | 7,11 € | 4,5 | 103 | — |
| Amazon Basics | Amazon Basics | NiMH | 800 mAh | 1,2 V | 1.000 | 4 | 1,83 € | No | Cargador | Solo AAA | 7,31 € | 4,5 | 223.900 | 200+ |
| GRbatty | GRbatty | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | 1.200 | 8 | 1,83 € | Sí | Cargador | Solo AAA | 14,62 € | 4,5 | 70 | 1.200+ |
| Energizer ACCU | Energizer | NiMH | 700 mAh | 1,2 V | — | 10 | 1,90 € | No | Cargador | Solo AAA | 18,99 € | 4,7 | 2.100 | — |
| POWEROWL | POWEROWL | NiMH | 1.000 mAh | 1,2 V | 1.200 | 8 | 1,90 € | No | Cargador | AA y AAA | 15,19 € | 4,4 | 6.400 | — |
| Delyeepow | Delyeepow | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | 1.200 | 16 | 2,02 € | No | Cargador | AA y AAA | 32,39 € | 3,8 | 32 | 12+ |
| POWEROWL Cargador ZN825E | POWEROWL | NiMH | 1.000 mAh | 1,2 V | — | 16 | 2,06 € | Sí | Cargador | Solo AAA | 32,99 € | 4,2 | 10.500 | — |
| AXFEE | AXFEE | NiMH | 800 mAh | 1,2 V | 1.500 | 4 | 2,07 € | No | Cargador | Solo AAA | 8,29 € | 4,4 | 22 | 1.500+ |
| Energizer Recharge Universal | Energizer | NiMH | 500 mAh | 1,2 V | — | 4 | 2,09 € | No | Cargador | Solo AAA | 8,36 € | 4,6 | 7.200 | 100+ |
| PHOTOOLEX | PHOTOOLEX | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | 1.600 | 8 | 2,10 € | No | Cargador | Solo AAA | 16,79 € | 3,8 | 1.700 | — |
| Energizer Recharge Power Plus | Energizer | NiMH | 700 mAh | 1,2 V | 500 | 4 | 2,12 € | No | Cargador | Solo AAA | 8,48 € | 4,7 | 25.000 | 100+ |
| MXBatt x Cargador | MXBatt | NiMH | 1.100 mAh | — | 1.200 | 8 | 2,12 € | Sí | Cargador | Solo AAA | 16,99 € | 3,7 | 158 | 1.200+ |
| Ansmann | Ansmann | NiMH | 1.050 mAh | 1,2 V | 1.000 | 8 | 2,14 € | No | Cargador | Solo AAA | 17,12 € | 4,4 | 781 | 8+ |
| Philips R03B4A70/ | Philips | NiMH | 700 mAh | — | — | 4 | 2,15 € | No | Cargador | Solo AAA | 8,59 € | 4,6 | 4.100 | 100+ |
| Energizer Recharge Power Plus | Energizer | NiMH | — | — | 1.000 | 16 | 2,17 € | No | Cargador | AA y AAA | 34,76 € | 4,6 | 23 | — |
| QUZMOIIS | QUZMOIIS | NiMH | 1.200 mAh | 1,2 V | 1.200 | 8 | 2,18 € | No | Cargador | Solo AAA | 17,45 € | 4,4 | 34 | — |
| czvv Ultra | czvv | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | 1.300 | 8 | 2,20 € | Sí | Cargador | AA y AAA | 17,62 € | 4,3 | 26 | — |
| Delyeepow 108bdf21-d3d7-4ac3-b3e7-8bfcd258dda5 | Delyeepow | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | 1.200 | 8 | 2,22 € | Sí | Cargador | Solo AAA | 17,75 € | 4,5 | 242 | — |
| Philips HR03 - - Recargas | Philips | NiMH | 950 mAh | 1,2 V | 1.000 | 4 | 2,25 € | No | Cargador | Solo AAA | 9,00 € | 4,4 | 798 | — |
| EBL último | EBL | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | — | 4 | 2,25 € | No | Cargador | Solo AAA | 8,99 € | 4,4 | 1.400 | — |
| imuto | imuto | Litio 1,5 V | 1.300 mAh | 1,5 V | 1.600 | 8 | 2,25 € | Sí | Cargador | Solo AAA | 17,99 € | 4,2 | 5.800 | 50+ |
| BEVIGOR | BEVIGOR | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | 1.300 | 4 | 2,25 € | No | Cargador | Solo AAA | 8,99 € | 4,4 | 5.500 | — |
| Energizer Recharge Power Plus E301772300 | Energizer | NiMH | — | 1,2 V | — | 8 | 2,37 € | No | Cargador | Solo AAA | 18,99 € | 4,6 | 1.600 | 100+ |
| ENEGON | ENEGON | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | 500 | 8 | 2,37 € | No | Cargador | AA y AAA | 18,99 € | 4,6 | 1.400 | 4+ |
| Mspalocell & Solar | Mspalocell | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | 1.300 | 8 | 2,37 € | No | Cargador | AA y AAA | 18,98 € | 4,5 | 15 | — |
| SURFOU | SURFOU | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | 1.600 | 8 | 2,39 € | Sí | Cargador | Solo AAA | 19,11 € | 4,3 | 113 | — |
| czvv Ultra | czvv | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | 1.300 | 8 | 2,45 € | No | Cargador | AA y AAA | 19,62 € | 4,2 | 63 | — |
| BEVIGOR | BEVIGOR | NiMH | — | — | — | 4 | 2,50 € | No | Cargador | Solo AAA | 9,99 € | 4,6 | 254 | — |
| PHOTOOLEX Cargador | PHOTOOLEX | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | 1.600 | 8 | 2,50 € | Sí | Cargador | Solo AAA | 19,99 € | 4,6 | 154 | 200+ |
| ABSINA telefonos inalambricos | ABSINA | NiMH | 800 mAh | 1,2 V | 1.500 | 4 | 2,50 € | No | Cargador | Solo AAA | 9,99 € | 4,6 | 2.600 | 12+ |
| Ansmann | Ansmann | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | 1.000 | 4 | 2,50 € | No | Cargador | Solo AAA | 9,99 € | 4,4 | 337 | — |
| POWEROWL Pro | POWEROWL | NiMH | 1.000 mAh | 1,2 V | — | 8 | 2,50 € | No | Cargador | Solo AAA | 19,99 € | — | — | — |
| Pearl Juego PX1605 | Pearl | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | 1.000 | 4 | 2,50 € | No | Cargador | Solo AAA | 9,99 € | 4,3 | 113 | — |
| Amazon Basics HFR-AA2000-HPTCH0036 | Amazon Basics | NiMH | 800 mAh | 1,2 V | 1.000 | 8 | 2,52 € | Sí | Cargador | AA y AAA | 20,16 € | 4,5 | 824 | 200+ |
| Ansmann | Ansmann | NiMH | 550 mAh | — | — | 4 | 2,55 € | No | Cargador | Solo AAA | 10,19 € | 4,5 | 2.800 | — |
| Delyeepow USB-C | Delyeepow | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | 1.500 | 16 | 2,55 € | Sí | USB en la pila | Solo AAA | 40,84 € | 4,0 | 126 | 1.500+ |
| Ansmann Tipo | Ansmann | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | — | 8 | 2,58 € | No | Cargador | Solo AAA | 20,61 € | 4,2 | 90 | — |
| NTONPOWER | NTONPOWER | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | 1.500 | 8 | 2,61 € | Sí | USB en la pila | Solo AAA | 20,88 € | 4,7 | 16 | — |
| AKTTKA | AKTTKA | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | 500 | 8 | 2,66 € | Sí | USB en la pila | Solo AAA | 21,25 € | 4,7 | 81 | — |
| GRbatty | GRbatty | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | 1.500 | 16 | 2,69 € | Sí | USB en la pila | AA y AAA | 42,99 € | 4,1 | 166 | 1.500+ |
| Energizer Recharge Extreme | Energizer | NiMH | — | — | — | 4 | 2,75 € | No | Cargador | Solo AAA | 10,99 € | 4,6 | 6.100 | 100+ |
| ORICO Cargador Inteligente | ORICO | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | 1.500 | 8 | 2,75 € | Sí | Cargador | Solo AAA | 21,99 € | 4,0 | 46 | 1.500+ |
| MXBatt 4AA 4AAA | MXBatt | NiMH | — | 1,2 V | 1.200 | 8 | 2,75 € | Sí | Cargador | AA y AAA | 21,99 € | 3,7 | 158 | 1.100+ |
| Delyeepow | Delyeepow | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | 1.500 | 8 | 2,80 € | Sí | Cargador | Solo AAA | 22,39 € | 3,9 | 121 | 1.500+ |
| K&F CONCEPT | K&F CONCEPT | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | 1.600 | 8 | 2,81 € | Sí | USB en la pila | Solo AAA | 22,48 € | 4,6 | 32 | 8+ |
| MediaRange USB-C Ion MRBAT160 | MediaRange | Litio 1,5 V | 500 mAh | 1,5 V | — | 4 | 2,82 € | Sí | USB en la pila | Solo AAA | 11,28 € | 4,4 | 244 | — |
| Varta Accu | Varta | NiMH | 800 mAh | 1,5 V | — | 6 | 2,83 € | No | Cargador | Solo AAA | 16,99 € | 4,6 | 1.200 | — |
| GP Recyko | GP | NiMH | 950 mAh | 1,2 V | 500 | 8 | 2,86 € | No | Cargador | Solo AAA | 22,90 € | 5,0 | 3 | — |
| SUNLYTOUR Cargador Ranuras / | SUNLYTOUR | NiMH | 1.100 mAh | 1,2 V | 200 | 8 | 2,87 € | Sí | Cargador | AA y AAA | 22,99 € | 4,6 | 73 | — |
| GRbatty x USB-C | GRbatty | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | 1.500 | 12 | 2,87 € | No | USB en la pila | Solo AAA | 34,49 € | 3,9 | 162 | 1+ |
| Varta Recharge Accu Power | Varta | NiMH | 1.000 mAh | 1,2 V | — | 4 | 2,88 € | No | Cargador | Solo AAA | 11,51 € | 4,5 | 26.100 | 200+ |
| eneloop eneloop BK-KJMCDE44E | eneloop | NiMH | — | 1,2 V | 2.100 | 8 | 2,91 € | No | Cargador | AA y AAA | 23,27 € | 4,7 | 706 | — |
| Amazon Basics | Amazon Basics | NiMH | 800 mAh | — | 1.000 | 8 | 2,91 € | Sí | Cargador | AA y AAA | 23,25 € | 4,2 | 162 | — |
| CELLONIC mandos a Distancia | CELLONIC | NiMH | 1.000 mAh | 1,2 V | — | 4 | 2,98 € | No | Cargador | Solo AAA | 11,90 € | 4,5 | 185 | 540+ |
| Hama | Hama | NiMH | 700 mAh | 1,2 V | — | 2 | 3,00 € | No | Cargador | Solo AAA | 5,99 € | 4,7 | 383 | — |
| ABSINA | ABSINA | NiMH | 1.050 mAh | 1,2 V | 1.500 | 4 | 3,00 € | No | Cargador | Solo AAA | 11,99 € | 4,5 | 2.600 | 1.050+ |
| Zepath Cargador híbrido Li-Ion/ | Zepath | Litio 1,5 V | 1.100 mAh | 1,2 V | — | 8 | 3,00 € | Sí | Cargador | AA y AAA | 23,99 € | 4,5 | 218 | — |
| MXBatt x x USB-C | MXBatt | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | 1.500 | 12 | 3,00 € | No | USB en la pila | AA y AAA | 35,99 € | 4,0 | 248 | 1.500+ |
| tka Köbele Akkutechnik PE6216 | tka Köbele Akkutechnik | NiMH | 1.100 mAh | 1,5 V | — | 4 | 3,00 € | No | Cargador | Solo AAA | 11,99 € | 4,0 | 170 | — |
| eneloop BK-4MCDE/8BE | eneloop | NiMH | 800 mAh | 1,2 V | 2.100 | 8 | 3,01 € | No | Cargador | Solo AAA | 24,04 € | 4,6 | 4.500 | 50+ |
| PHOTOOLEX | PHOTOOLEX | Litio 1,5 V | 1.300 mAh | 1,5 V | 1.600 | 4 | 3,02 € | No | Cargador | Solo AAA | 12,06 € | 3,8 | 1.700 | — |
| imuto AA1000 | imuto | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | 1.600 | 8 | 3,09 € | Sí | Cargador | AA y AAA | 24,69 € | 4,1 | 1.000 | 100+ |
| Duracell DC2400 | Duracell | NiMH | 750 mAh | 1,2 V | 1.000 | 4 | 3,13 € | No | Cargador | Solo AAA | 12,53 € | 4,6 | 29.900 | 50+ |
| Varta | Varta | NiMH | 800 mAh | 1,2 V | — | 4 | 3,14 € | No | Cargador | Solo AAA | 12,55 € | 4,5 | 12.600 | — |
| Duracell Ultra CEOND817935 | Duracell | NiMH | 900 mAh | 1,2 V | — | 4 | 3,21 € | No | Cargador | Solo AAA | 12,82 € | 4,5 | 126 | — |
| Duracell Blister | Duracell | NiMH | 750 mAh | 1,2 V | — | 4 | 3,22 € | No | Cargador | Solo AAA | 12,89 € | 4,6 | 298 | — |
| imuto | imuto | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | 2.500 | 8 | 3,25 € | Sí | Cargador | Solo AAA | 25,99 € | 4,2 | 5.800 | 100+ |
| ENEGON | ENEGON | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | 500 | 8 | 3,25 € | Sí | USB en la pila | Solo AAA | 25,99 € | 4,5 | 195 | — |
| SUNLYTOUR Cargador Ranuras / | SUNLYTOUR | NiMH | — | 1,2 V | 200 | 8 | 3,25 € | Sí | Cargador | AA y AAA | 25,99 € | 4,3 | 197 | — |
| MXPOW USB-C | MXPOW | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | 1.500 | 8 | 3,25 € | Sí | USB en la pila | Solo AAA | 25,99 € | 3,9 | 207 | 1.500+ |
| Agfaphoto Accu | Agfaphoto | NiMH | 950 mAh | 1,2 V | — | 2 | 3,28 € | No | Cargador | Solo AAA | 6,55 € | 4,2 | 125 | — |
| Ansmann MaxE DECT Phone | Ansmann | NiMH | 800 mAh | 1,2 V | — | 3 | 3,31 € | No | Cargador | Solo AAA | 9,94 € | 4,5 | 261 | — |
| Delyeepow USB-C | Delyeepow | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | 1.500 | 8 | 3,32 € | Sí | USB en la pila | AA y AAA | 26,59 € | 4,5 | 303 | — |
| K&F CONCEPT | K&F CONCEPT | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | 1.600 | 12 | 3,33 € | Sí | USB en la pila | Solo AAA | 39,99 € | 4,6 | 38 | 45+ |
| Duracell | Duracell | NiMH | 750 mAh | — | 100 | 12 | 3,33 € | No | Cargador | Solo AAA | 39,99 € | 4,7 | 3 | — |
| CITYORK USB-C | CITYORK | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | 1.200 | 8 | 3,48 € | Sí | USB en la pila | Solo AAA | 27,83 € | 4,2 | 90 | — |
| Duracell | Duracell | NiMH | 900 mAh | 1,2 V | — | 8 | 3,50 € | No | Cargador | Solo AAA | 27,99 € | 4,6 | 22.700 | 50+ |
| Varta Accu | Varta | NiMH | 800 mAh | 1,2 V | — | 4 | 3,50 € | No | Cargador | Solo AAA | 13,99 € | 4,5 | 5.600 | — |
| Granicell | Granicell | NiMH | — | — | — | 8 | 3,56 € | Sí | Cargador | AA y AAA | 28,49 € | 4,6 | 128 | — |
| everActive | everActive | NiMH | 800 mAh | 1,2 V | — | 2 | 3,56 € | No | Cargador | Solo AAA | 7,12 € | 4,5 | 169 | — |
| Varta Power on Demand | Varta | NiMH | 800 mAh | 1,2 V | — | 2 | 3,60 € | No | Cargador | Solo AAA | 7,20 € | 4,6 | 12.600 | — |
| eneloop pro BK-4HCDE/4BE | eneloop | NiMH | 930 mAh | 1,2 V | 150 | 4 | 3,61 € | Sí | Cargador | Solo AAA | 14,44 € | 4,5 | 1.500 | 50+ |
| eneloop Panasonic SY3052692 | eneloop | NiMH | 750 mAh | — | — | 8 | 3,61 € | No | Cargador | Solo AAA | 28,91 € | 4,6 | 5.300 | — |
| Duracell | Duracell | NiMH | 750 mAh | — | 100 | 8 | 3,62 € | No | Cargador | Solo AAA | 28,99 € | 4,7 | 5 | — |
| czvv Ultra | czvv | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | 1.300 | 4 | 3,66 € | No | Cargador | AA y AAA | 14,62 € | 4,1 | 36 | — |
| eneloop BK-4MCDE/4BE | eneloop | NiMH | 800 mAh | 1,2 V | 2.100 | 4 | 3,72 € | No | Cargador | Solo AAA | 14,89 € | 4,6 | 4.500 | 50+ |
| imuto | imuto | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | — | 4 | 3,73 € | No | Cargador | Solo AAA | 14,92 € | 3,9 | 12 | — |
| Duracell | Duracell | NiMH | 900 mAh | 1,2 V | — | 4 | 3,74 € | No | Cargador | Solo AAA | 14,95 € | 4,6 | 22.700 | 200+ |
| Kratax | Kratax | Litio 1,5 V | 733 mAh | 1,5 V | 1.500 | 8 | 3,75 € | No | Cargador | Solo AAA | 29,99 € | 4,0 | 20 | — |
| Amazon Basics | Amazon Basics | NiMH | 850 mAh | 1,5 V | 500 | 4 | 3,81 € | No | Cargador | AA y AAA | 15,23 € | 4,2 | 7 | — |
| imuto Cargador híbrido AAA361 | imuto | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | 1.600 | 8 | 3,82 € | Sí | Cargador | AA y AAA | 30,53 € | 4,5 | 191 | — |
| avmzvo | avmzvo | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | — | 8 | 3,87 € | Sí | USB en la pila | Solo AAA | 30,99 € | 4,2 | 50 | — |
| Delyeepow PilasRecargables | Delyeepow | Litio 1,5 V | — | 1,5 V | — | 4 | 3,94 € | Sí | USB en la pila | Solo AAA | 15,76 € | 4,1 | 671 | — |
| GP bl.4u recyko | GP | NiMH | 850 mAh | 1,2 V | — | 4 | 3,99 € | No | Cargador | Solo AAA | 15,95 € | 4,8 | 554 | — |
| GP Pro | GP | NiMH | 800 mAh | 1,2 V | — | 4 | 3,99 € | No | Cargador | Solo AAA | 15,95 € | 4,9 | 22 | — |
| tka Köbele Akkutechnik Li-Ion Carga USB-C ZX8347 | tka Köbele Akkutechnik | Litio 1,5 V | 400 mAh | 1,5 V | — | 4 | 4,00 € | Sí | USB en la pila | Solo AAA | 15,99 € | 3,9 | 18 | — |
| Duracell | Duracell | NiMH | 900 mAh | 1,5 V | — | 12 | 4,00 € | No | Cargador | Solo AAA | 47,99 € | 4,6 | 4.600 | — |
| Varta Recharge Accu Power | Varta | NiMH | 800 mAh | 1,2 V | — | 2 | 4,00 € | No | Cargador | Solo AAA | 7,99 € | 4,5 | 12.600 | — |
| ABSINA telefonos inalambricos | ABSINA | NiMH | 800 mAh | 1,2 V | 1.500 | 2 | 4,00 € | No | Cargador | Solo AAA | 7,99 € | 4,6 | 2.600 | 12+ |
| eneloop BQ-CC51C | eneloop | NiMH | 800 mAh | — | 2.100 | 4 | 4,04 € | No | Cargador | AA y AAA | 16,14 € | 4,4 | 168 | 50+ |
| Duracell | Duracell | NiMH | 750 mAh | 1,5 V | 100 | 4 | 4,07 € | No | Cargador | Solo AAA | 16,29 € | 4,6 | 283 | — |
| CITYORK iones | CITYORK | Litio 1,5 V | 1.200 mAh | 1,5 V | 1.200 | 4 | 4,18 € | Sí | USB en la pila | Solo AAA | 16,71 € | 4,2 | 560 | — |
| Nraonrn Rerecargables Panasonic Teléfonos | Nraonrn | NiMH | 550 mAh | 1,2 V | 2.000 | 4 | 4,25 € | No | Cargador | Solo AAA | 16,99 € | 4,4 | 497 | 50+ |
| Duracell BUN0043A | Duracell | NiMH | 850 mAh | 1,5 V | — | 8 | 4,37 € | No | Cargador | Solo AAA | 34,99 € | 4,6 | 1.000 | — |
| Nraonrn Panasonic Gigaset | Nraonrn | NiMH | 750 mAh | 1,2 V | 2.500 | 4 | 4,50 € | No | Cargador | Solo AAA | 17,99 € | 4,7 | 996 | — |
| Hama | Hama | NiMH | 1.000 mAh | 1,2 V | — | 2 | 4,50 € | No | Cargador | Solo AAA | 8,99 € | 4,5 | 115 | — |
